نوع پذیرش = �������������� ������ �������� ���������� | ||
تعداد مقالات: 48 | ||
1 | Modeling of uniaxial compressive strength using P and S waves in dry and saturated sandstone: a Case study on sandstones in Kashafrud and Shurijeh Formation in Kopet Dagh basin | |
مرجان شاهین فر* | ||
مشاهده مقاله | ||
2 | برونیابی دقیق میدانموج لرزهای با استفاده از یک روش بازگشتی ترکیبی | |
فرزاد مرادپوری*؛ حمید ثابتی | ||
مشاهده مقاله | ||
3 | بررسی لرزهخیزی القایی در فعالیتهای استخراج نفت و گاز | |
بیتا نیازپور محصل*؛ ظاهرحسین شمالی | ||
مشاهده مقاله | ||
4 | گمانه زنی برای اکتشاف هیدروکربن به روش الکترومغناطیس گذرا | |
علیرضا انصاری*؛ میرستار مشین چی؛ حسین ملهم | ||
مشاهده مقاله | ||
5 | پیشبینی فشارمنفذی با سرعت لرزهای حاصل از آنالیز چند نشانگری | |
ایرج مداحی*؛ علی مرادزاده؛ علی نجاتی-کلاته | ||
مشاهده مقاله | ||
6 | بررسی اطلاعات طیفی زمین لرزه 25نوامبر 2018 سرپلذهاب در کرمانشاه | |
ناهید خودی آغمیونی؛ مهرداد مصطفی زاده* | ||
مشاهده مقاله | ||
7 | تحلیل تغییرات میدان تنش لرزه ای در منطقه البرز | |
مهرداد مصطفی زاده*؛ ناهید خودی آغمیونی؛ لیلا مهشادنیا | ||
مشاهده مقاله | ||
8 | امکانسنجی استفاده از نرمافزار PRESTo به منظور سامانه هشدار سریع زمینلرزه با رویکرد تخفیف خسارات ناشی از زلزله در مناطق نفتخیز | |
سید سروش انفرادی*؛ شمالی، ظاهرحسین زلزله | ||
مشاهده مقاله | ||
9 | مدلسازی وارون دادههای مغناطیسی در محل اندیس معدنی مس سوناجیل | |
زهرا سلطانی*؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ علیرضا عرب امیری؛ سیامند فتحی بایزید آبادی | ||
مشاهده مقاله | ||
10 | قطعهبندی تصاویر سنگ با استفاده از یادگیری عمیق | |
صادق کریم پولی*؛ پژمان طهماسبی | ||
مشاهده مقاله | ||
11 | استفاده از نشانگرهای لرزهای برای شناسایی گلفشان در دشت گرگان | |
فاطمه آزادبخت؛ مهرداد سلیمانی منفرد*؛ امین روشندل کاهو؛ علی رادفر | ||
مشاهده مقاله | ||
12 | تولید انرژی الکتریکی(برق) از گازهای ارسالی به سمت فلرفازهای 10-1پارس جنوبی | |
حنظله مرادی* | ||
مشاهده مقاله | ||
13 | تخمین هندسه شکست سد باطله شماره 1 شرکت سنگ آهن گهر زمین توسط توموگرافی الکتریکی | |
محمد رسول نیک بخش*؛ اسدالله عباسلو | ||
مشاهده مقاله | ||
14 | مقایسه شبکه اندازه گیری گرانی در منطقه اسفراین با شبکه حاصل از آنالیزفرکتال | |
علیرضا محسنلو* | ||
مشاهده مقاله | ||
15 | تأثیر تغییرات حجیم جرمی در اطراف دریای خزر بر سیگنال هیدرولوژیکی استخراجشده از گرانیسنجی ماهوارهای | |
ایوب مرادی* | ||
مشاهده مقاله | ||
16 | تحلیل و برآورد قطعی و احتمالاتی خطر لرزهای در گستره استان فارس | |
سید سروش انفرادی*؛ سمانه ممبنی | ||
مشاهده مقاله | ||
17 | مطالعات ژئوالکتریک جهت شناسایی گسل شمال تهران و بررسی تغییرات زمین شناختی | |
پرشین موسوی* | ||
مشاهده مقاله | ||
18 | Channel facies, Seismic attributes, Partial area effect, Sub-pixel resolution | |
معصومه لطفی*؛ عبدالرحیم جواهریان؛ سعید رضاخواه ورنوسفادرانی؛ حمیدرضا امین داور | ||
مشاهده مقاله | ||
19 | بررسی چشمه و پسلرزههای زمین لرزه 29 فروردین 1400 بندرگناوه با بزرگای 5.9 | |
سمینه سادات اعرابی*؛ میرعلی حسن زاده؛ شیوا آروین؛ محمدرضا جمال ریحانی | ||
مشاهده مقاله | ||
20 | تعیین هوشمند محل و مقدار ضعف بتن با استفاده از تداخل سنجی امواج کودا | |
صادق کریم پولی*؛ اریک زئنگر | ||
مشاهده مقاله | ||
21 | خردههای حفاری: یک منبع مناسب برای تخمین سرعت موج سنگ | |
پریسا خدایی؛ صادق کریم پولی* | ||
مشاهده مقاله | ||
22 | مقدّمهای بر مورفولوژی و منشأ ساختاری بیرون زدگیهای سنگی زگیلی شکل در فلیشهای جنوب شرقی ایران (منطقه خاش) | |
بابک خردمند*؛ بهنام رحیمی؛ ناصر حافظی مقدّس؛ مجید مهریزی | ||
مشاهده مقاله | ||
23 | حل تانسور ممان با استفاده از تبدیل موجک | |
محمد شکری کاوه*؛ سارا گودرزی؛ سید رضا منصوری | ||
مشاهده مقاله | ||
24 | Study and analysis of fractures by using image logs of OBMI and UBI | |
محمد قایقی زرین جوی*؛ نبی بیدهندی، مجید لرزه | ||
مشاهده مقاله | ||
25 | تخمین سریع پارامترهای چشمه لرزهای با استفاده از نمونه برداری فشرده | |
محسن میرزایی ولدی* | ||
مشاهده مقاله |